Date (copyright) | Toy # | Col # | Series | Set # | Char. (if present) | Casting Name | Color | Wheel Type | Notes | Country | Page | Loose Photo | Card Front | Card Back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | HCK32 | RLC Releases | Costum '72 Datsun 240Z | Giallo brillante spectraflame | RR10SPM | China | Custom ’72 Datsun 240Z HCK32 | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
1979 | 1168 | Workhorses | CAT Forklift | Giallo | Black Wall / Basic Wheel (BW) | Hong Kong | CAT Worklift 1168 | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
2019 | GJH62 | Mario Kart | Mario | P-Wing | Bianco | MKHub | P06 M3 TPN 24 GJH62-LA11 | Thailandia | Mario P-Wing GJH62 | ![]() | ![]() | ![]() |
||
2019 | GRN13 | Mario Kart | Cat Peach | Standard Kart | Rosa | MK4S | P07 M3 TPN 14 GRN13-LA10 | Thailandia | Cat Peach Standard Kart GRN13 | ![]() | ![]() | ![]() |
||
2019 | GRN15 | Mario Kart | Diddy Kong | Pipe Frame | Giallo | MKHub | N51 M2 TPN 18 GRN15-LA10 | Thailandia | Diddy Kong Pipe Frame GRN15 | ![]() | ![]() | ![]() |
||
2018 | GBG26 | Mario Kart | Mario | Standard Kart | Rosso | MK4S | P04 | Thailandia | Mario Standard Kart + Parafoil GBG26 | ![]() | (Part of MarioKart Glider Vehicle Pack) | |||
2019 | GJH58 | Mario Kart | Red Yoshi | P-Wing | Bianco | MKHub | P06 | Thailandia | Red Yoshi P-Wing + Super Glider GJH58 | ![]() | (Part of MarioKart Glider Vehicle Pack) | |||
2018 | GVD33 | Mario Kart | Bowser | Standard Kart | Giallo | MK4S | P04 | Thailandia | Bowser Standard Kart + Bowser Kite GVD33 | ![]() | (Part of MarioKart Glider Vehicle Pack) | |||
2018 | GJH54 | Mario Kart | Waluigi | Badwagon | Rosa | MKHub | P04 | Thailandia | Waluigi Badwagon GJH54 | ![]() | (Part of MarioKart Glider Vehicle Pack) | |||
2018 | GBG30 | Mario Kart | Toad | Sneeker | Rosso e Blu | MK4S | P04 | Thailandia | Toad Sneeker GBG30 | ![]() | (Part of MarioKart Glider Vehicle Pack) | |||
2018 | GBG28 | Mario Kart | Peach | Standard Kart | Rosa chiaro | MK4S | P04 | Thailandia | Peach Standard Kart GBG28 | ![]() | (Part of MarioKart Glider Vehicle Pack) | |||
2018 | GJH61 | Mario Kart | Shy Guy | B Dasher | Bianco | Grey MK4S | P06 | Thailandia | Shy Guy B Dasher GJH61 | ![]() | (Part of MarioKart Glider Vehicle Pack) | |||
2018 | GRN18 | Mario Kart | Luigi | Circuit Special | Verde | Blue & Grey MK4S | P04 | Thailandia | Luigi Circuit Special GRN18 | ![]() | (Part of MarioKart Glider Vehicle Pack) | |||
2018 | GGV85 | Mario Kart | Koopa Troopa | Circuit Special | Verde | Blue & Grey MK4S | N50 GGV85-LA13 M2 TPN 8 | Thailandia | Koopa Troopa Circuit Special GGV85 | ![]() | ![]() | ![]() |
||
2006 | FRN34 | 1/6 | 50TH ANNIVERSARY BLACK & GOLD | 1/6 | Bone Shaker | Nero opaco | Gold Rim, Black DD8 | L03 | Malaysia | Bone Shaker FRN34 | ![]() | |||
1969, 2011-2014 | FRN35 | 2/6 | 50TH ANNIVERSARY BLACK & GOLD | 2/6 | Twin Mill | Nero opaco | Gold OH5 | K47 | Malaysia | Twin Mill FRN35 | ![]() | |||
1970, 2015 | FRN36 | 3/6 | 50TH ANNIVERSARY BLACK & GOLD | 3/6 | Rodger Dodger | Nero opaco | Gold 5SP | K47 | Malaysia | Rodger Dodger FRN36 | ![]() | |||
2006 | FRN37 | 4/6 | 50TH ANNIVERSARY BLACK & GOLD | 4/6 | '68 Dodge Dart | Nero opaco | Gold PR5 | L03 | Malaysia | ’68 Dodge Dart FRN37 | ![]() | |||
2003 | FRN38 | 5/6 | 50TH ANNIVERSARY BLACK & GOLD | 5/6 | '64 Impala | Nero opaco | Gold LW | L03 | Malaysia | ’64 Impala FRN38 | ![]() | |||
2010 | FRN39 | 6/6 | 50TH ANNIVERSARY BLACK & GOLD | 6/6 | '65 Ford Ranchero | Nero opaco | Gold PR5 | K47 | Malaysia | ’65 Ford Ranchero FRN39 | ![]() | |||
2018 | GRX19 | 001/250 | HW Dream Garage | 2/5 | The Nash | Turchese | Blue SK5SP | N40 PP-T 21A GRX19-M521 | Malaysia | The Nash GRX19 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2018 | GRX92 | 037/250 | HW Race Day | 3/10 | Corvette Grand Sport Roadster | Blu Perla | Black 5SP | N40 PP-T 21A GRX92-M521 | Malaysia | Corvette Grand Sport Roadster GRX92 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2018 | FYD77 | 198/250 | HW Race Day | 4/10 | '64 Nova Wagon Gasser | Grigio | Grey 5SP | M31 PP-T 21A FYD77-D521 | Malaysia | ’64 Nova Wagon Gasser FYD77 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2016 | GRY38 | 66/250 | HW Art Cars | 5/10 | Surf 'N Turf | Arancione | WBDD8 | N40 PP-T 21A GRY38-M521 | Malaysia | Surf ‘N Turf GRY38 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2017 | GHC51 | 11/250 | HW Race Day | 5/10 | '85 Honda City Turbo II | Argento | Chrome Gold AeroDisc | M31 PP-T 21A GHC51-D521 | Malaysia | ’85 Honda City Turbo II GHC51 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2013 | GRX87 | 2/5 | Batman | 2/5 | The Batman Batmobile | Blu | RA6 | N40 PP-T 21A GRX87-M521 | Malaysia | The Batman Batmobile GRX87 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2019 | GHB43 | 56/250 | Batman | 1/5 | Batplane | Nero | // | M37 | Malaysia | Batplane GHB43 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2019 | GRY64 | 72/250 | Rod Squad | 1/5 | Ion Motors Thresher | Grigio | 10SP | N40 PP-T 21A GRY64-M521 | Malaysia | Ion Motors Thresher GRY64 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
1992 | FYC32 | 234/250 | HW Exotics | 1/10 | Jaguar XJ220 | Arancione | Grey LW | M31 PP-T 21A FYC32-D521 | Malaysia | Jaguar XJ220 FYC32 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2017 | GHC95 | 155/250 | Olympic Games Tokyo 2020 | 5/19 | Hi Beam | Rosa | Chrome Rim, Black PR5 | N06 PP-T 21A GHC95-D521 | Malaysia | Hi Beam GHC95 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2019 | GHD88 | 53/250 | Experimotors | 2/10 | Rockin' Santa Sled | Verde scuro | Chrome Red & Pearl White 5SP / Chrome Red & Pearl White M5SP | N06 PP-T 21A GHD88-D521 | Malaysia | Rockin’ Santa Sled GHD88 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2004 | GHF25 | 15/250 | Tooned | 4/10 | '69 Chevelle | Cromo | Orange rim, black 5SP | M49 GHF25-D521 | Malaysia | ’69 Chevelle GHF25 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2020 | GRX41 | 13/250 | Tooned | 1/5 | Tooned Twin Mill | Blu | 5SP | N34 GRX41-M521 | Malaysia | Tooned Twin Mill GRX41 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2020 | GTB69 | 13/250 | Tooned | 1/5 | Tooned Twin Mill | Rosso scuro | 5SP | P02 | Malaysia | Tooned Twin Mill GTB69 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2018 | GHF45 | 181/250 | HW Exotics | 5/10 | Electro Silhouette | Rosso | White TRAP5 | N34 GHF45-M522 | Malaysia | Electro Silhouette GHF45 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
1974, 13 | GHC21 | 68/250 | HW Art Cars | 9/10 | Super Van | Bianco | Red Chrome Rim, Black 5SP | M37 | Malaysia | Super Van GHC21 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2013 | GRY49 | 147/250 | Street Beasts | 4/5 | Arachnorod | Acqua | Pink PR5 | N51 | Malaysia | Arachnorod GRY49 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
1997, 16 | GTB50 | 27/250 | Mattel Games | 1/5 | '32 Ford | Blu | RSW | N51 | Malaysia | ’32 Ford GTB50 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2010 | GRY72 | 149/250 | Mattel Games | 5/5 | '10 Pro Stock Camaro | Giallo | Chrome Orange 5SP | P02 | Malaysia | ’10 Pro Stock Camaro GRY72 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2020 | GRY37 | 158/250 | HW Art Cars | 9/10 | Rocket Oil Special | Viola metallizzato | Orange AD / Yellow AD | P05 updated tooling | Malaysia | Rocket Oil Special GRY37 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2019 | GTC20 | 14/250 | Tooned | 2/5 | Mattel Dream Mobile | Lime | 5SP | P05 | Malaysia | Mattel Dream Mobile GTC20 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2005 | GRY67 | 161/250 | Rod Squad | 4/5 | Bone Shaker | Giallo | AeroDisc | P05 | Malaysia | Bone Shaker GRY67 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
1999, 2020 | GTC97 | 144/250 | HW Dream Garage | 5/5 | Deora II | Blu metallizzato | PR5 | N51 | Malaysia | Deora II GTC97 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2002 | GHC16 | 113/250 | HW Art Cars | 4/10 | Fish'd & Chip'd | Bianco | Black Rim, Gray PR5 | M47 | Malaysia | Fish’d & Chip’d GHC16 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2008 | GHC18 | 114/250 | HW Art Cars | 6/10 | La Fasta | Blu metallizzato | TRAP5 | M47 | Malaysia | La Fasta GHC18 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2018 | GHC10 | 123/250 | Honda | 5/5 | '88 Honda CR-X | Bianco | Gold LW | M47 | Malaysia | ’88 Honda CR-X GHC10 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2018 | GHD01 | 119/250 | HW Turbo | 3/5 | Range Rover Velar | Nero | 10SP | M47 | Malaysia | Range Rover Velar GHD01 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2017, 18 | GHC19 | 115/250 | HW Art Cars | 7/10 | Quick Bite | Blu scuro | Orange 5SP | M47 | Malaysia | Quick Bite GHC19 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2018 | GHD00 | 118/250 | HW Turbo | 2/5 | Audi RS 5 Coupé | Blu metallizzato | Gray J5 | M47 | Malaysia | Audi RS 5 Coupé GHD00 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2018 | GHC05 | 112/250 | Factory Fresh | 9/10 | Tesla Model 3 | Argento midnight metallizzato | Silver 10SP | M47 | Malaysia | Tesla Model 3 GHC05 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2019 | GHB49 | 107/250 | HW Race Day | 1/10 | Formula E Gen 2 Car | Nero | Gray OH5 | M47 | Malaysia | Formula E Gen 2 Car GHB49 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2019 | GTC19 | 7/250 | HW Metro | 1/10 | Hot Wheels Ford Transit Connect | Grigio chiaro | White AeroDisc | N51 | Malaysia | Hot Wheels Ford Transit Connect GTC19 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2018 | GTB93 | 16/250 | HW Dream Garage | 1/5 | '96 Porsche Carrera | Verde scuro | White AeroDisc | N51 | Malaysia | ’96 Porsche Carrera GTB93 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2003, 19 | GHF89 | 58/250 | Tooned | 9/10 | '64 Impala | Rosso | Gold PR5 | M47 | Malaysia | ’64 Chevy Impala GHF89 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2021 | HCT56 | 35/250 | HW Screen Time | 3/10 | Disney Steamboat | Crema | Cream Steamboat | P40 | Malaysia | Disney Steamboat HCT56 | ![]() | ![]() | ![]() |
Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.